
90% timföld kerámia lemez teherhordó tábla kemence
(1) Előírás:
Termék: Timföld kerámia teherhordó tábla
Méret: testreszabott
Anyaga: ≥90% Al2O3
Alkalmazás: Hőállósági körülmény, különösen tolókemencében, sikló kemencében és így tovább (a forgó kemencében kivétel)
(2) TDS:
ZTA | AI997 | AI950 | Zsírkő | Cordierite | Cirkónium | |||
timföld | % | 70 | 99.7 | 95 | ||||
Sűrűség | g/cm3 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 6 | |
porozitás | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tüzelési hőmérséklet | °C | 1600 | 1700 | 1680 | 1350 | 1350 | 1600 | |
keménység | Hv | 2000 | 1700 | 1500 | 800 | 800 | 1300 | |
Rugalmas erő | Kgf/cm2 | 4500 | 3500 | 3000 | 900 | 900 | 11000 | |
Nyomószilárdság | Kgf/cm2 | 45000 | 30000 | 25000 | 4000 | 3500 | 25000 | |
Törés Szívósság | MPa/m | 5-6 | 4 | 3-4 | - | - | 6-8 | |
Maximális működési hőmérséklet | °C | 1500 | 1500 | 1450 | 1100 | 1000 | 1500 | |
Együttható termikus tágulás | cm/cm/ °C (RT-tól 700°C-ig) | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9.5 | |
Hővezetési tényező | 25°C - 300°C | W/m°K | 27 | 27 | 22 | 2.5 | 1.3 | 3 |
Hangerő ellenállás | 20°C | ohm ・ cm | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | . |
100°C | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | 1010-1012 | 107-108 | 1012-1013 | ||
300°C | 1010 | 1012 | 1010 | 5*108 | 3*105 | 5*109 | ||
Dielektromos erő | Volt/mil | 210 | 220 | 210 | 230 | 180 | 230 |
(3) Csomag és szállítás
Termékeink csomagolása általában buborékcsomagolást, kartont, raklapot és fa tokot stb. tartalmaz. A legmegfelelőbb szállítási megoldást tudjuk biztosítani Önnek, és az Ön igényeinek megfelelően is tervezhető.
Népszerű tags: 90% timföld kerámia lemez teherhordó tábla kemencék, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, megfizethető kemence polc, eladó kemence polc, költséghatékony kemence polc, költségvetési kemence polc, olcsó kemence polc, Olvasztott kvarclemez
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése




